Loteria de Boyaca ultimo sorteo

Loteria de Boyaca ultimo sorteo

Loteria de Boyaca: resultados último sorteo, sabado 29 de marzo de 2025

Este sabado, 29 de marzo 2025, se llevó a cabo el sorteo 4565 de la Loteria de Boyaca, que entrega un premio mayor de $15.000 Millones de pesos.

El número ganador del premio mayor de la Loteria de Boyaca para este sorteo, que juega los sábados a las 10:40 de la noche es el:

1575 de la serie 201.

Premios Secos

Premio Número Serie
Premio Valentía 10 millones
8939 295
Premio Valentía 10 millones 8907 178
Premio Valentía 10 millones 8561 259
Premio Valentía 10 millones 8354 220
Premio Valentía 10 millones 8283 047
Premio Valentía 10 millones 8239 351
Premio Valentía 10 millones 8063 342
Premio Valentía 10 millones 7898 031
Premio Valentía 10 millones 7436 051
Premio Valentía 10 millones 6772 421
Premio Valentía 10 millones 6707 095
Premio Valentía 10 millones 6663 191
Premio Valentía 10 millones 6571 110
Premio Valentía 10 millones 6508 308
Premio Valentía 10 millones 6417 258
Premio Valentía 10 millones 6369 448
Premio Valentía 10 millones 6170 382
Premio Valentía 10 millones 5664 133
Premio Valentía 10 millones 5546 092
Premio Valentía 10 millones 5499 431
Premio Valentía 10 millones 5284 343
Premio Valentía 10 millones 5139 212
Premio Valentía 10 millones 4789 461
Premio Valentía 10 millones 4647 001
Premio Valentía 10 millones 3310 119
Premio Valentía 10 millones 3129 321
Premio Valentía 10 millones 2875 150
Premio Valentía 10 millones 2026 089
Premio Valentía 10 millones 1983 299
Premio Valentía 10 millones 1626 404
Premio Valentía 10 millones 0829 171
Premio Valentía 10 millones 0808 400
Premio Valentía 10 millones 0704 193
Premio Valentía 10 millones 0491 186
Premio Valentía 10 millones 0203 428
Premio Valentía 10 millones 0062 380
Premio Optimismo 20 millones 1099 264
Premio Optimismo 20 millones 6823 066
Premio Optimismo 20 millones 2485 079
Premio Optimismo 20 millones 4535 261
Premio Optimismo 20 millones 2784 038
Premio Optimismo 20 millones 1266 162
Premio Optimismo 20 millones 6993 283
Premio Optimismo 20 millones 4420 385
Premio Optimismo 20 millones 0964 084
Premio Optimismo 20 millones 2348 393
Premio Optimismo 20 millones 8784 387
Premio Optimismo 20 millones 4433 032
Premio Optimismo 20 millones 4900 130
Premio Optimismo 20 millones 4082 261
Premio Optimismo 20 millones 1105 320
Premio Berraquera 50 millones 5832 162
Premio Berraquera 50 millones 2902 115
Premio Berraquera 50 millones 1517 377
Premio Berraquera 50 millones 4697 290
Premio Esperanza 100 millones 5785 019
Premio Ilusión 300 millones 0871 147
Premio Alegría 400 millones 6646 009
Premio Fortuna 1000 millones 5557 065


Plan de Premios


1 Premio Mayor de $15.000 millones
1 Premio Seco de $800 millones
1 Premio Seco de $200 millones
1 Premio Seco de $50 millones
8 Premios Secos de $20 millones
38 Premios secos de $10 millones
 

Sorteos Recientes


Sorteo Fecha Ganador
Loteria de Boyaca 29 Marzo 2025 1575 serie 201
Loteria de Boyaca 22 Marzo 2025 5348 serie 389
Loteria de Boyaca 15 Marzo 2025 3365 serie 439
Loteria de Boyaca 08 Marzo 2025 6183 serie 309
Loteria de Boyaca 01 Marzo 2025 0636 serie 248
Loteria de Boyaca 22 Febrero 2025 7911 serie 055
Loteria de Boyaca 15 Febrero 2025 4401 serie 360
Loteria de Boyaca 08 Febrero 2025 6542 serie 399
Loteria de Boyaca 01 Febrero 2025 5958 serie 136
Loteria de Boyaca 25 Enero 2025 7563 serie 012