Plan de premios para billete de 4 fracciones
Premio Mayor Con Serie
Cantidad | Tipo de Premio | Valor Bruto Billete | Valor Neto Billete |
1 | Premio Mayor | $ 15,000,000,000 | $ 9,960,000,000 |
Premio Secos Con Serie
Cantidad | Tipo de Premio | Valor Bruto Billete | Valor Neto Billete |
1 | Premio Fortuna | $ 1.000,000,000 | $ 664,000,000 |
1 | Premio Alegría | $ 300,000,000 | $ 199.200.000 |
1 | Premios Esperanza | $ 100,000,000 | $ 66,400,000 |
4 | Premios Berraquera | $ 50,000,000 | $ 33,200,000 |
15 | Premios Optimismo | $ 20,000,000 | $ 13,280,000 |
38 | Premios Valentía | $ 10,000,000 | $ 6,640,000 |
Aproximaciones al mayor sin Serie
Cantidad | Tipo de Premio | Valor Bruto Billete | Valor Neto Billete |
469 | Premio mayor en diferente serie | $ 4.800.000 | $ 3.187.200 |
4.221 | Tres primeras cifras del mayor sin Serie | $ 72.289 | $ 60.000 |
4.221 | Tres últimas cifras del mayor sin serie | $ 72.289 | $ 60.000 |
42.210 | Dos primeras cifras del mayor sin Serie | $ 48.192 | $ 40.000 |
42.210 | Dos últimas cifras del mayor sin serie | $ 48.192 | $ 40.000 |
417.879 | Última cifra del mayor sin serie | $ 24.096 | $ 20.000 |
Aproximaciones al mayor con serie
Cantidad | Tipo de Premio | Valor Bruto Billete | Valor Neto Billete |
9 | Tres primeras cifras del mayor con serie | $ 20.000.000 | $ 13.280.000 |
9 | Tres últimas cifras del mayor con serie | $ 20.000.000 | $ 13.280.000 |
90 | Dos primeras cifras del mayor con serie | $ 8.000.000 | $ 5.312.000 |
90 | Dos últimas cifras del mayor con serie | $ 8.000.000 | $ 5.312.000 |
891 | Última cifra del mayor con serie | $ 704.777 | $ 584.000 |
8.910 | Serie del mayor | $ 24.096 | $ 20.000 |
Secos en el mismo orden en diferente serie
Cantidad | Tipo de Premio | Valor Bruto Billete | Valor Neto Billete |
17955 | Secos en Diferente Serie | $ 24.096 | $ 20.000 |
Plan de premios para billete de 4 fracciones