Loteria de Boyaca sábado 13 de abril del 2024

Loteria de Boyaca sábado 13 de abril del 2024

Conozca el resultado del sorteo 4515 de la Loteria de Boyaca del sabado 13 de abril de 2024.

Fecha: sabado 13 de abril de 2024
Sorteo: 4515
Numero Ganador: 5226 serie 116
Premio Mayor: $15.000 Millones de pesos

En la noche del sabado 13 de abril de 2024, se realizó el sorteo de la Loteria de Boyaca, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia. La expectativa era alta, como es habitual, con miles de colombianos esperando los resultados que podrían cambiar sus vidas.

El número ganador del gran premio mayor fue el 5226 serie 116.

Premio Numero Serie
Premio Fortuna 1000 millones 3875 234
Premio Alegría 400 millones 9383 413
Premio Ilusión 300 millones 7960 309
Premio Esperanza 100 millones 1832 222
Premio Berraquera 50 millones 4063 232
Premio Berraquera 50 millones 8999 196
Premio Berraquera 50 millones 4017 443
Premio Berraquera 50 millones 2517 052
Premio Optimismo 20 millones 7328 137
Premio Optimismo 20 millones 7761 217
Premio Optimismo 20 millones 4558 262
Premio Optimismo 20 millones 5481 414
Premio Optimismo 20 millones 7768 361
Premio Optimismo 20 millones 0128 220
Premio Optimismo 20 millones 9335 161
Premio Optimismo 20 millones 5882 319
Premio Optimismo 20 millones 2617 445
Premio Optimismo 20 millones 4049 332
Premio Optimismo 20 millones 9791 268
Premio Optimismo 20 millones 5250 414
Premio Optimismo 20 millones 0664 186
Premio Optimismo 20 millones 9336 045
Premio Optimismo 20 millones 9333 416
Premio Valentía 10 millones 9527 393
Premio Valentía 10 millones 8964 292
Premio Valentía 10 millones 8830 429
Premio Valentía 10 millones 8764 248
Premio Valentía 10 millones 8294 070
Premio Valentía 10 millones 7951 102
Premio Valentía 10 millones 7528 400
Premio Valentía 10 millones 7128 317
Premio Valentía 10 millones 7127 396
Premio Valentía 10 millones 7099 239
Premio Valentía 10 millones 6862 418
Premio Valentía 10 millones 6740 168
Premio Valentía 10 millones 6333 073
Premio Valentía 10 millones 5976 110
Premio Valentía 10 millones 5964 448
Premio Valentía 10 millones 5803 122
Premio Valentía 10 millones 5731 244
Premio Valentía 10 millones 5295 209
Premio Valentía 10 millones 5169 129
Premio Valentía 10 millones 5066 159
Premio Valentía 10 millones 5046 177
Premio Valentía 10 millones 4791 143
Premio Valentía 10 millones 4739 342
Premio Valentía 10 millones 4562 392
Premio Valentía 10 millones 4463 026
Premio Valentía 10 millones 4458 396
Premio Valentía 10 millones 3769 037
Premio Valentía 10 millones 3283 173
Premio Valentía 10 millones 2615 462
Premio Valentía 10 millones 2257 396
Premio Valentía 10 millones 2034 171
Premio Valentía 10 millones 1912 212
Premio Valentía 10 millones 1341 197
Premio Valentía 10 millones 1184 438
Premio Valentía 10 millones 0778 046
Premio Valentía 10 millones 0727 043

Este premio promete transformar la vida del afortunado ganador con un total de $15.000 Millones de pesos. Además, la lotería ofreció otros premios menores que variaron entre $20 millones y $500 millones, distribuidos entre diferentes números y series.

Este sorteo, como todos los de la Loteria de Boyaca, no solo brindó la oportunidad de ganar importantes sumas de dinero, sino que también contribuyó a la financiación de importantes programas de salud y educación del departamento de Boyaca. Cada boleto comprado representa una inversión en el bienestar social del departamento, lo que añade un valor adicional a cada participación.

Los ganadores de los premios pueden reclamar sus ganancias en las oficinas autorizadas, presentando el billete ganador junto con su identificación personal. Es importante recordar que todos los premios tienen un período de validez de un año para su reclamación, pasado el cual, el dinero se destina a proyectos sociales.

La Loteria de Boyaca sigue siendo un sorteo lleno de esperanzas y sueños para muchos, y este sábado no fue la excepción. Con cada sorteo, nuevos millonarios se hacen en Colombia, y muchas más vidas se ven impactadas positivamente gracias a los programas que se financian con los ingresos de la lotería.