Loteria de Boyaca sábado 5 de octubre del 2024

Loteria de Boyaca sábado 5 de octubre del 2024

Conozca el resultado del sorteo 4540 de la Loteria de Boyaca del sabado 5 de octubre de 2024.

Fecha: sabado 5 de octubre de 2024
Sorteo: 4540
Numero Ganador: 7111 serie 457
Premio Mayor: $15.000 Millones de pesos

En la noche del sabado 5 de octubre de 2024, se realizó el sorteo de la Loteria de Boyaca, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia. La expectativa era alta, como es habitual, con miles de colombianos esperando los resultados que podrían cambiar sus vidas.

El número ganador del gran premio mayor fue el 7111 serie 457.

Premio Numero Serie
Premio Valentía 10 millones 9823 063
Premio Valentía 10 millones 9706 074
Premio Valentía 10 millones 9547 221
Premio Valentía 10 millones 9400 401
Premio Valentía 10 millones 9370 257
Premio Valentía 10 millones 9355 173
Premio Valentía 10 millones 8871 068
Premio Valentía 10 millones 8221 416
Premio Valentía 10 millones 8064 285
Premio Valentía 10 millones 7078 219
Premio Valentía 10 millones 6942 023
Premio Valentía 10 millones 6874 272
Premio Valentía 10 millones 6597 265
Premio Valentía 10 millones 6446 351
Premio Valentía 10 millones 6231 131
Premio Valentía 10 millones 5854 297
Premio Valentía 10 millones 5524 240
Premio Valentía 10 millones 5242 025
Premio Valentía 10 millones 5204 263
Premio Valentía 10 millones 5166 387
Premio Valentía 10 millones 4319 373
Premio Valentía 10 millones 3747 449
Premio Valentía 10 millones 3724 240
Premio Valentía 10 millones 3551 026
Premio Valentía 10 millones 3450 391
Premio Valentía 10 millones 3406 030
Premio Valentía 10 millones 3350 206
Premio Valentía 10 millones 3126 033
Premio Valentía 10 millones 2994 183
Premio Valentía 10 millones 2839 037
Premio Valentía 10 millones 2547 177
Premio Valentía 10 millones 2483 208
Premio Valentía 10 millones 2465 427
Premio Valentía 10 millones 1104 127
Premio Valentía 10 millones 1088 085
Premio Valentía 10 millones 0937 280
Premio Optimismo 20 millones 7945 031
Premio Optimismo 20 millones 8747 359
Premio Optimismo 20 millones 8972 423
Premio Optimismo 20 millones 6194 396
Premio Optimismo 20 millones 7412 069
Premio Optimismo 20 millones 7383 109
Premio Optimismo 20 millones 5986 021
Premio Optimismo 20 millones 4224 112
Premio Optimismo 20 millones 2462 293
Premio Optimismo 20 millones 9761 044
Premio Optimismo 20 millones 8464 009
Premio Optimismo 20 millones 8845 127
Premio Optimismo 20 millones 9435 333
Premio Optimismo 20 millones 8654 227
Premio Optimismo 20 millones 7271 145
Premio Berraquera 50 millones 2580 027
Premio Berraquera 50 millones 4734 198
Premio Berraquera 50 millones 1505 180
Premio Berraquera 50 millones 4435 270
Premio Esperanza 100 millones 9810 203
Premio Ilusión 300 millones 2510 045
Premio Alegría 400 millones 9434 188
Premio Fortuna 1000 millones 8294 160

Este premio promete transformar la vida del afortunado ganador con un total de $15.000 Millones de pesos. Además, la lotería ofreció otros premios menores que variaron entre $20 millones y $500 millones, distribuidos entre diferentes números y series.

Este sorteo, como todos los de la Loteria de Boyaca, no solo brindó la oportunidad de ganar importantes sumas de dinero, sino que también contribuyó a la financiación de importantes programas de salud y educación del departamento de Boyaca. Cada boleto comprado representa una inversión en el bienestar social del departamento, lo que añade un valor adicional a cada participación.

Los ganadores de los premios pueden reclamar sus ganancias en las oficinas autorizadas, presentando el billete ganador junto con su identificación personal. Es importante recordar que todos los premios tienen un período de validez de un año para su reclamación, pasado el cual, el dinero se destina a proyectos sociales.

La Loteria de Boyaca sigue siendo un sorteo lleno de esperanzas y sueños para muchos, y este sábado no fue la excepción. Con cada sorteo, nuevos millonarios se hacen en Colombia, y muchas más vidas se ven impactadas positivamente gracias a los programas que se financian con los ingresos de la lotería.